교육신청
| 번호 | 교육명 | 신청 / 정원 | 교육기간 |
|---|---|---|---|
| 10 | 교육종료 2025년 5월 12일개강 주간반 활동지원사 교육 ( 접수 : 4/24 ~ 5/2 ) | 49명 / 50명 | 2025-05-12~2025-05-16 |
| 9 | 교육종료 2025년 5월 3일개강 주말반 활동지원사 교육 ( 접수 : 4/17 ~ 4/25 ) | 49명 / 50명 | 2025-05-03~2025-05-31 |
| 8 | 교육종료 2025년 4월 7일개강 야간반 활동지원사 교육 ( 접수 : 3/20 ~ 3/28 ) | 47명 / 50명 | 2025-04-07~2025-04-18 |
| 7 | 교육종료 2025년 4월 7일개강 주간반 활동지원사 교육 ( 접수 : 3/20 ~ 3/28 ) | 46명 / 50명 | 2025-04-07~2025-04-11 |
| 6 | 교육종료 2025년 3월 주간 10일개강 활동지원사 교육 ( 접수 : 2/20 ~ 2/28 ) | 47명 / 50명 | 2025-03-10~2025-03-14 |
| 5 | 교육종료 2025년 3월 야간 10일개강 활동지원사 교육 ( 접수 : 2/20 ~ 2/28 ) | 48명 / 50명 | 2025-03-10~2025-03-21 |
| 4 | 교육종료 2025년 2월 주간 활동지원사 교육 ( 접수 : 1/31 ~ 2/12) | 50명 / 50명 | 2025-02-17~2025-02-21 |
| 3 | 교육종료 2025년 2월 주간 활동지원사 교육 ( 접수 : 1/23 ~ 1/31 ) | 50명 / 50명 | 2025-02-10~2025-02-14 |
| 2 | 교육종료 2025년 1월 야간 활동지원사 교육 ( 접수 : 1/2 ~ 1/10) | 38명 / 50명 | 2025-01-13~2025-01-24 |
| 1 | 교육종료 2025년 1월 주간 활동지원사 교육 ( 접수 : 1/2 ~ 1/10 ) | 50명 / 50명 | 2025-01-13~2025-01-17 |
